(资料图)
截至上午收盘,上证综指报收点,上涨%;深证成指收于点,上涨%。创业板指下跌%;科创50指数下跌%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1973只,占比%,下跌个股有3043只,平盘个股215只。其中,收盘股价涨停的有25只,跌停股有2只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有23只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、公用事业、通信行业,上榜个股有4只、4只、3只。
涨停股中,ST大集、ST高升等4只股为ST股。连续涨停天数看,国创高新已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,国创高新最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有万股,其次是青山纸业、东旭光电等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,国创高新、众泰汽车、青山纸业等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002377 | 国创高新 | 房地产 | ||||
000980 | 众泰汽车 | 汽车 | ||||
600103 | 青山纸业 | 轻工制造 | ||||
600906 | 财达证券 | 非银金融 | ||||
000506 | 中润资源 | 有色金属 | ||||
000413 | 东旭光电 | 电子 | ||||
301316 | 慧博云通 | 计算机 | ||||
002630 | 华西能源 | 电力设备 | ||||
600239 | 云南城投 | 房地产 | ||||
603267 | 鸿远电子 | 国防军工 | ||||
002256 | 兆新股份 | 公用事业 | ||||
002175 | 东方智造 | 机械设备 | ||||
605162 | 新中港 | 公用事业 | ||||
600658 | 电子城 | 房地产 | ||||
600719 | 大连热电 | 公用事业 | ||||
605011 | 杭州热电 | 公用事业 | ||||
300881 | 盛德鑫泰 | 钢铁 | ||||
600734 | ST实达 | 通信 | ||||
000565 | 渝三峡A | 基础化工 | ||||
600162 | 香江控股 | 房地产 | ||||
601777 | 力帆科技 | 汽车 | ||||
000971 | ST高升 | 通信 | ||||
603536 | 惠发食品 | 食品饮料 | ||||
002089 | *ST新海 | 通信 | ||||
000564 | ST大集 | 商贸零售 |
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 亚洲科普网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com